今度は点数の計算方法です。
これは難しいので、そこまで丁寧にやらなくても、大丈夫ですが、
一応麻雀公式な数え方もあるので、紹介します。
役数/得点 | 親 | 子 |
1役 | 1500点 | 1000点 |
2役 | 3000点、(ロン和了りなら2900点) | 2000点 |
3役 | 6000点、(ロン和了りなら5800点) | 4000点、(ロン和了りなら3900点) |
4役(満貫) | 12000点 | 8000点 |
5役(満貫) | 12000点 | 8000点 |
6役(跳満) | 18000点 | 12000点 |
7役(跳満) | 18000点 | 12000点 |
8役(倍満) | 24000点 | 16000点 |
9役(倍満) | 24000点 | 16000点 |
10役(倍満) | 24000点 | 16000点 |
11役(三倍満) | 36000点 | 24000点 |
12役(三倍満) | 36000点 | 24000点 |
13役以上(役満) | 48000点 | 32000点 |
特殊な役満、 役満多数 (ダブル役満) (トリプル役満) |
ルールや地方により様々 | ルールや地方により様々 |
付点の計算/ 牌の種類 |
チュンチャン牌 | 1、9牌 | 三元牌 | 場風牌 | 自風牌 | オタ風牌 |
順子(暗順) | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
順子(鳴き) | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 | 0点 |
刻子(暗刻) | 4点 | 8点 | 8点 | 8点 | 8点 | 8点 |
刻子(鳴き) | 2点 | 4点 | 4点 | 4点 | 4点 | 4点 |
槓子(暗槓) | 16点 | 32点 | 32点 | 32点 | 32点 | 32点 |
槓子(鳴き) | 8点 | 16点 | 16点 | 16点 | 16点 | 16点 |
対子 | 0点 | 0点 | 2点 | 2点 | 2点 | 0点 |
役数/ 得点 |
20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | 80符 |
1役 | 1000点 | 1000点 | 1000点 | 1300点 | 1600点 | 2000点 | 2300点 | 2600点 |
2役 | 1300点 | 1600点 | 2000点 | 2600点 | 3200点 | 3900点 | 4500点 | 5200点 |
3役 | 2600点 | 3200点 | 3900点 | 5200点 | 6400点 | 7700点 | 満貫 | 満貫 |
4役 | 5200点 | 6400点 | 7700点 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
役数/ 得点 |
20符 | 25符 | 30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | |
1役 | 1000点 | 1000点 | 1500点 | 2000点 | 2400点 | 2900点 | 3400点 | 3900点 |
2役 | 2000点 | 2400点 | 2900点 | 3900点 | 4800点 | 5800点 | 6800点 | 7700点 |
3役 | 3900点 | 4800点 | 5800点 | 7700点 | 9600点 | 11600点 | 満貫 | 満貫 |
4役 | 7700点 | 9600点 | 11600点 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |